AHORA A SEGUIR
Aquí van los valores de FLEXIBILIDAD de los cuartos, quintos y sextos grados.
| 4A | junio | 4B | junio | |
| 1 | VICTORIA | 69,5 | THEO | 59 |
| 2 | NATALY | 63 | JULIETA | 55,5 |
| 3 | MATIAS | 35 | LUCAS | 38 |
| 4 | ALAN | 44 | LUCIANA | 68 |
| 5 | BAUTISTA | 50 | SIMON | 56 |
| 6 | LUCA | 52 | PRISCILA | 49 |
| 7 | JULIAN | 48 | LUCIANO | x |
| 8 | SOFÍA | 50,5 | MICAELA | 41 |
| 9 | MORENA | 61 | LEANDRO | 46,5 |
| 10 | MARTINA | 58 | FLORENCIA | 56 |
| 11 | MATÍAS | 43 | EZEQUIEL | 54 |
| 12 | MILAGROS | 56,5 | FRANCO | x |
| 13 | TOMÁS | 54 | CAMILA | 37,5 |
| 14 | MÁXIMO | 58 | NICOLE | 63 |
| 15 | KEVIN | 49 | VLADIMIR | 55 |
| 16 | FABRICIO | 53,5 | MICAELA | 67,5 |
| 17 | VALENTINA | 54,5 | ALEJO | 51 |
| 18 | MATÍAS | 52 | VICENTE | 48 |
| 19 | MARTIN | 55 | NAZARENA | 51 |
| 20 | LUCA | 44 | SANTINO | 49,5 |
| 21 | YAMILA | 68,5 | DIEGO | 35 |
| 22 | LAUTARO | 60,5 | IAN | 51 |
| 23 | LUCAS | 63,5 | NADIA | 61 |
| 24 | AGUSTIN | 50 | LUCA | 48 |
| PROMEDIO | 53,88 | PROMEDIO | 51,84 | |
| 5A | junio | 5B | Jun | |
| 1 | ARANDA Leandro | 55 | APAZA Valentín | 50,5 |
| 2 | BLANCO Luca | 52 | CHAVEZ E Lucas | 61 |
| 3 | CARRIÓN Antonella | 62,5 | CRESPO Candela | 63 |
| 4 | CARRIZO, Ian | 57,5 | DIAZ P Santiago | 56,5 |
| 5 | ESTIZ FISCH Carlos | 51,5 | FIGUEROA Emmanuel | 51 |
| 6 | FERRERO I Avril | 62,5 | GIACOBONE Camilo | 59 |
| 7 | FIORI I Constanza | 74 | LEGUIZAMÓN, Hugo | 54,5 |
| 8 | FLORES Isabella | 57 | MICHELI, Juan B | 45 |
| 9 | GÓMEZ Agustina | 61 | MORENO Mauricio | 55 |
| 10 | LEFEVRE Aril | 65 | MOREYRA Abril | 47 |
| 11 | LIENDRO Mauro | 53,5 | PEABODY Ana | 54 |
| 12 | MARIANI Vanesa | 66 | PORTILLO Agustina | 65 |
| 13 | PUGLIESE Máximo | 59,50 | RIZNIK Alan | 52 |
| 14 | ROMERO M Nehuén | 51 | SANCHEZ Agustín | 49,5 |
| 15 | ROSENBERG Tobías | 56 | VEJARANO Rodrigo | 63 |
| 16 | SANDOVAL Nahuel | 63 | VILARES T KAREN | 63 |
| 17 | TURANO Mateo | 56,5 | VILLAROEL Brenda | 48 |
| 18 | VARGAS Alan | 58 | ZOIRO F Bianca | 51,5 |
| 19 | VÉNERE Paulina | 65,5 | GONZÁLEZ, Luciano | 51 |
| 20 | VERA Ignacio | 51 | SISCA Aylen | 51 |
| 21 | VERGARAY Emily | 67,5 | PROMEDIO GRAL | 51,9 |
| 22 | WALDMAN Sol | 69,5 | ||
| 23 | ROCHA A Gabriela | 61 | ||
| 24 | PROMEDIO GRAL | 59,83 | ||
| MEJOR VALOR 2° BIMESTRE | ||||
| ´6 A | jun | 6 B | jun | |
| 1 | ACOSTA V., Mateo | 58 | ACEVEDO, Joaquín | 54 |
| 2 | AVILA E., Virginia | 71 | BARBIERI,Juan I | 54,5 |
| 3 | BLANCO,Nicolas | 58,5 | BOBER,Julieta | 51 |
| 4 | BORDONI, Violeta | 60 | BURGUEÑO,Thiago | 47 |
| 5 | BRINGAS, Haydee | 59 | CACERES,Federico | 57 |
| 6 | CANDIA,Federico | 46 | CARRANZA,Leonel | 56 |
| 7 | CAÑETE, Julieta | 62,5 | CECCONI,Lucas | 53 |
| 8 | CARRIZO Nicolas | 57,5 | CORONEL,Tamara | 64 |
| 9 | CLAUSEN, Jeronimo | 51 | GILL C,Robert | 52,5 |
| 10 | ESMORIS, Lucia | 59,5 | GONZALEZ ,Carolina | 53 |
| 11 | FARFAN , Joaquin | 58 | GUTMAN, Avril | 50 |
| 12 | FARINELLA, Fiamma | 56 | LEAL P,Aldana | 50,5 |
| 13 | HABERMAN, Nicolas | 54 | MIRANDA Jonathan | 55 |
| 14 | LIENDO N., Thomas | 56 | MORENO,Mariano | 53 |
| 15 | MORALES ,Jimena | 66,5 | MYMA,Diego | 53 |
| 16 | NIEVES, Rocio | 68 | OJEDA A , Isis | 61 |
| 17 | PAOLETTA Lucas | 49 | PAZ Agustín | 48,5 |
| 18 | PARED, Lucas | 51,5 | REPETTO Giuliano | 54,5 |
| 19 | PUENTE, Ezequiel | 53,5 | SABINI,Aylen | 48,5 |
| 20 | RAMIREZ Jeremias | 51 | TEPLIZKY,Damian | 45 |
| 21 | RIVERA Mercedes | 71 | TRAMUTOLA,Luciana | 56 |
| 22 | RIZNIK, Maxi | 44 | VILLALBA,Santiago | 54 |
| 23 | RUIZ,Martina | 66 | Promedio | 52,2 |
| 24 | SOSA ,Morena | 53 | ||
| 25 | YBARRA, Denise | 61 | ||
| Promedio | 57,66 | |||
| 2° MEJOR VALOR 2° BIMESTRE | ||||
Muy Bueno Y Ahy q seguir estirando
ResponderEliminarSon altos los promedios de todos los 4°,5° y 6° pero pude observar que habia algunos duros y otos muy blandos con promedios de 64,69,etc.
ResponderEliminarFelicito a Coty y a los otros chicos/chicas que tienen el numero mas alto de su grado y tambien a todos los que dejaron de ser duros y ya no lo son,a los que siguen siendo blandos y a los que son duros solo les digo que se esfuezen mas y empiezen a estirar para ser blandos.(igual los felicito por que haci lo hago yo)