pero sean concientes que hay varios chicos que siguen estancados,
a ver si en el verano se ponen las pilas y nos sorprenden a todos en el 2017
hablo de NEHUEN, NACHO, LUCA, JOAQUIN E ISABELLA
Recuerden que más allá del primer puesto y de la copa, ser flexibles les aporta a ustedes,
deben poner sentir esa sensación de armonía y de mayor disponibilidad de un cuerpo que puede moverse con mayor comodidad.
A ver quiénes de los 5 me sorprenden en el 2017 aunque yo ya no sea vuestra profe
FELICES VACACIONES!
| 6A | Abril | Jul | 3B | 4B |
| BLANCO Luca | 50,50 | 52,00 | 49,00 | 46,00 |
| CARRIÓN Antonella | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 62,00 |
| CARRIZO, Ian | 56,00 | saf | 59,50 | 58,50 |
| ESTIZ FISCH Carlos | 51,50 | 51,50 | 54,50 | 58,00 |
| FIORI I Coty | 76,00 | 76,00 | 77,50 | 78,00 |
| FLORES Isabella | 55,00 | 51,50 | 51,00 | 50,00 |
| GÓMEZ DE C Agus | 64,00 | 64,00 | 65,50 | 67,50 |
| LEFEVRE Avril | 66,00 | 65,50 | 64,50 | 64,00 |
| LIENDRO Mauro | 54,00 | 54,00 | 55,00 | 55,50 |
| MARIANI Vanesa | 68,50 | 69,00 | 68,00 | 70,50 |
| PUGLIESE Máximo | 54,00 | 55,50 | 57,00 | 58,50 |
| ROMERO M Nehuén | 46,00 | 46,00 | 45,00 | 46,50 |
| ROSENBERG Tobías | 59,00 | 60,00 | 59,50 | 60,00 |
| SANDOVAL Nahuel | 60,00 | 63,00 | 65,50 | 66,50 |
| TURANO Mateo | 55,50 | 55,00 | 58,00 | 59,00 |
| VARGAS Alan | 59,50 | 63,00 | 64,50 | 66,50 |
| VERA Ignacio | 50,00 | 51,00 | 51,00 | 52,00 |
| VERGARAY Emily | 70,50 | 70,50 | 71,00 | 69,50 |
| WALDMAN Sol | 70,50 | 69,00 | 70,00 | 70,50 |
| Gonzalez Joaquin | 46,00 | 47,00 | 47,00 | 46,00 |
| Schuartzman Lucas | 36,00 | 45,00 | 46,00 | 48,00 |
| PROMEDIO | 57,74 | 58,55 | 59,10 | 59,67 |
| 1 puesto |
Felices vacaciones!
ResponderEliminar