TAREA
PONER LOS PUESTOS
QUIÉN SALIÓ 1°, 2°, 3°.....
| 6a | apellido y nombres | 1 | 2 | 3 | PUESTOS | |
| 1 | BLANCO Luca | X | 1,6 1,95 | |||
| 2 | CARRIÓN Antonella | 1,5 | 1,8 2 | |||
| 3 | CARRIZO, Ian | 2,5 | 3 2,75 | |||
| 4 | ESTIZ FISCH Carlos | 1,9 | 1,8 1,50 | |||
| 5 | FIORI I Coty | 2.1 1,97 1,90 | ||||
| 6 | FLORES Isabella | X | 1,65 1,65 |
|||
| 7 | GÓMEZ DE C Agus | 1,55 | 1,7 X | |||
| 8 | LEFEVRE Avril | 2,35 | 2,2 2,30 | |||
| 9 | LIENDRO Mauro | X | X 1,50 | |||
| 10 | MARIANI Vanesa | X | 2,1 2,60 | |||
| 11 | PUGLIESE Máximo | 2,5 | 2,95 2,40 | |||
| 12 | ROMERO M Nehuén | X 2,20 | X | |||
| 13 | ROSENBERG Tobías | 2,05 2,10 | X | |||
| 14 | SANDOVAL Nahuel | 1,9 | 1,6 | |||
| 15 | TURANO Mateo | 2,1 | X 1,80 | |||
| 16 | VARGAS Alan | 1,8 | 2,45 2,30 | |||
| 17 | VERA Ignacio | 2,7 | 2,6 2,25 | |||
| 18 | VERGARAY Emily | 2,4 | 2 X | |||
| 19 | WALDMAN Sol | 1,9 | 1,8 1,70 | |||
| 20 | Gonzalez Joaquin | 2.2 | 2,3 2.3 | |||
| 21 | S. Lucas | 1,8 | 2,2 A | |||
Okey , profe una cosa No es Schuartzman sino Schvartzman
ResponderEliminarOk Lucas!
ResponderEliminarPuse la S!jaja
Pero y la tarea?...
1 Puesto - Ian Carrizo (3) (2,5) (2,75)
ResponderEliminar2 Puesto - Pugliese Maximo (2,5) (2,40) (2,95)
3 Puesto - Vera Ignacio (2,7) (2,6) (2,25)
Solo Los 3 Primeros , o Todos?
ResponderEliminartodos!
ResponderEliminarmuy bien pero...
sòlo cuenta el mejor salto, por eso es que lo resaltè con amarillo, vos pusiste los 3 saltos,
sòlo cuenta el segundo mejor salto en caso de empate en el primero
asì ES EL REGLAMENTO DE ATLETISMO