NO SE OLVIDEN DE LEER EL FIXTURE DONDE JUGARÁ VUESTRO EQUIPO, Y LEER TODO A VER SI LO ENTIENDEN, LOS EQUIPOS, LOS TURNOS...
ESTA SEMANA TOMARÉ PRUEBA ESCRITA DEL FIXTURE DEL 23
HARÉ PREGUNTAS CONCRETAS SOBRE EL FIXTURE, ASÍ ES QUE VIENEN VARIOS DÍAS
PARA VERLO Y ENTENDERLO, O PARA PREGUNTAR LO QUE NO ENTIENDAN
| CANCHA 1 |
| 1 | ESCUELA 17 ¨A¨ |
| 2 | CENTENARIO ¨A ¨ |
| 3 | ESCUELA 17 ¨B¨´ |
| 4 | ESCUELA 1 ¨A¨ |
| 5 | CENTENARIO ¨E¨ |
| 6 | ESCUELA 1 ¨D¨ |
| 7 | ESCUELA 17 ¨E¨ |
| |
| Turnos |
| 1º | 1 vs 2 17 A // CENTE A |
| 2º | 3 vs 4 17 B // ESCUELA 1 A |
| 3º | 5 vs 6 CENTE E // ESCUELA 1 D |
| 4º | 2 VS 7 CENTE A // 17 E |
| 5º | 1 vs 4 17 A // ESCUELA 1 A |
| 6° | 3vs 5 17 B // CENTE E |
| 7° | 6 vs 7 ESCUELA 1 D // 17 E |
| 8° | 1 vs 5 17 A // CENTE E |
| 9° | 2 vs 4 CENTE A // ESCUELA 1 A |
| 10° | 5vs 7 CENTE E // 17 E |
| 11° | 2 vs 3 CENTE A // 17 B |
| 12° | 1 vs 6 17 A // ESCUELA 1 D |
| 13° | 4 vs 7 ESCUELA 1 A // 17 E |
| 14° 3 vs 6 17 B // ESCUELA 1 D
| CANCHA 2 |
| 1 | ESCUELA 17 ¨C¨ |
| 2 | CENTENARIO ¨B¨ |
| 3 | ESCUELA 17 ¨F ¨ |
| 4 | ESCUELA 1 ¨B¨ |
| 5 | CENTENARIO ¨F¨ |
| 6 | ESCUELA 1 ¨E¨ |
| 7 | ESCUELA 17 ¨G¨ |
| |
| Turnos |
| 1º | 1 vs 2 17 C // CENTE B |
| 2º | 3 vs 4 17 F // ESCUELA 1 B |
| 3º | 5 vs 6 CENTE F // ESCUELA 1 E |
| 4º | 2 VS 7 CENTE B // 17 G |
| 5º | 1 vs 4 17 C // ESCUELA 1 B |
| 6° | 3vs 5 17 F // CENTE F |
| 7° | 6 vs 7 ESCUELA 1 E // 17 G |
| 8° | 1 vs 5 17 C // CENTE F |
| 9° | 2 vs 4 CENTE B // ESCUELA 1 B |
| 10° | 5vs 7 CENTE F // 17 G |
| 11° | 2 vs 3 CENTE B // 17 F |
| 12° | 1 vs 6 17 C // ESCUELA 1 E |
| 13° | 4 vs 7 ESCUELA 1 B // 17 G |
| 14° | 3 vs 6 17 F // ESCUELA 1 E |
| CANCHA 3 |
| 1 | CENTENARIO ¨C¨ |
| 2 | ESCUELA 17 ¨D¨ |
| 3 | CENTENARIO ¨D¨ |
| 4 | ESCUELA 1 ¨C¨ |
| 5 | ESCUELA 17 ¨H¨ |
| 6 | ESCUELA 1 ¨F¨ |
| 7 | CENTENARIO ¨G¨ |
| |
| Turnos |
| 1º | 1 vs 2 CENTE C // 17 D |
| 2º | 3 vs 4 CENTE D // ESCUELA 1 C |
| 3º | 5 VS 6 17 H // ESCUELA 1 F |
| 4º | 2 VS 7 17 D // CENTE G |
| 5º | 1 vs 4 CENTE C // ESCUELA 1 C |
| 6° | 3vs 5 CENTE D // 17 H |
| 7° | 6 vs 7 ESCUELA 1 F // CENTE G |
| 8° | 1 vs 5 CENTE C // 17 H |
| 9° | 2 vs 4 17 D // ESCUELA 1 C |
| 10° | 5vs 7 17 H // CENTE G |
| 11° | 2 vs 3 17 D // CENTE D |
| 12° | 1 vs 6 CENTE C // ESCUELA 1 F |
| 13° | 4 vs 7 ESCUELA 1 C // CENTE G |
| 14° | 3 vs 6 CENTE D // ESCUELA 1 F |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.