jueves, 18 de junio de 2015

2° TEST DE FLEXIBILIDAD, FELICITACIÓN ESPECIAL A ISA Y A MAXI!!!

´5A apellido y nombres Marz junio
1 ARANDA Leandro  50 55
2 BLANCO Luca  48,5 52
3 CARRIÓN Antonella 61,5 62,5
4 CARRIZO, Ian 55 57,5
5 ESTIZ FISCH Carlos  51 51,5
6 FERRERO IZAURRALDE Avril 59,5 62,5
7 FIORI IBARROLA Constanza 74,5 74
8 FLORES Isabella  46 57
9 GÓMEZ DE CÉSARE Agustina 60 61
10 LEFEVRE Aril  61,5 65
11 LIENDRO Mauro 53 53,5
12 MARIANI Vanesa  66 66
13 PUGLIESE Máximo 56      59,50
14 ROMERO MELLO Nehuén 46 51
15 ROSENBERG Tobías 58 56
16 SANDOVAL Nahuel 64,5 63
17 TURANO Mateo 55,5 56,5
18 VARGAS Alan 56 58
19 VÉNERE Paulina 63 65,5
20 VERA Ignacio  50 51
21 VERGARAY Emily 67 67,5
22 WALDMAN Sol 70 69,5
23 ROCHA A Gabriela 60 61
promedio de todo el grado 58 59,82609

3 comentarios:

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.