Los que estén en el grupo de los/as DUROS/AS, son los/as que hicieron MENOS DE 51cm, son los/as que deben trabajar mucho en clase y en la casas, todos los días un poquito y mejorarán SIN DUDAS.
Lo que obtuvieron en este primer TEST NO es una nota, sino un PUNTO DE PARTIDA, a partir del cual deben dedicarse a mejorar, para SUPERAR esos centímetros y cuando se los tome de nuevo al final del 3° trimestre, AHÍ recién irá la nota, que será buena si mejoraron más de 5 centímetros.
A partir de este primer test lo divido en 3 grupos:
- Los/as más blanditos/as (los/as que hicieron más de 55cm), con trabajar en clase están bien.
- Los/as intermedios/as (los/as que hicieron entre 51 y 55cm), deben trabajar en clase y un poco en sus casas con 2 veces por semana en sus casas estará bien.
- Los/as duros/as (los/as que No llegaron a 51cm) SÓLO A ESTE GRUPO LE TOMARÉ EL TEST EN EL 3° TRIMESTRE. SON LOS QUE TIENEN QUE TRABAJARLO TODOS LOS DÍAS EN SUS CASAS, 10 MINUTOS CADA VEZ (los ejercicios que aprenden en clase deben hacerlos en casa
En el 4° trimestre les tomaré el test a TODOS/AS NUEVAMENTE.
| test de flexibilidad / flexión del tronco al frente | |||||
| apellido y nombres | julio | repite 3B | 4°b | observac | |
| ARANDA Leandro | 54 | NO | MB | ||
| BLANCO Luca | 48,5 | SI | elongar en casa | ||
| CARRIÓN Antonella | 61 | NO | Excelente | ||
| CARRIZO, Ian | 55 | NO | MB | ||
| ESTIZ FISCH Carlos | 46,5 | SI | elongar en casa | ||
| FERRERO I. Avril | 54 | NO | MB | ||
| FIORI I. Constanza | 73,5 | NO | Excelente | ||
| FLORES Isabella | 44 | SI | elongar en casa | ||
| GÓMEZ de C Agustina | 57 | NO | Excelente | ||
| LEFEVRE Avril | 55 | NO | MB | ||
| LIENDRO Mauro | 44,5 | SI | elongar en casa | ||
| MARIANI Vanesa | 64 | NO | Excelente | ||
| PUGLIESE Máximo | 45,5 | SI | elongar en casa | ||
| ROMERO MELLO Nehuén | 46 | SI | elongar en casa | ||
| ROSENBERG Tobías | 51 | NO | B | ||
| SANDOVAL Nahuel | 61,5 | NO | Excelente | ||
| TURANO Mateo | 53 | NO | MB | ||
| VARGAS Alan | 49.5 | SI | elongar en casa | ||
| VÉNERE Paulina | 59,5 | NO | Excelente | ||
| VERA Ignacio | 43,5 | SI | elongar en casa | ||
| VERGARAY Emily | 57,5 | NO | Excelente | ||
| WALDMAN Sol | 68 | NO | Excelente | ||
que buenos resultados hay que admitirlo aunque algunos tengan que elongar en casa porque pudo ser peor la nota segura mente hay gente que se saco peor nota
ResponderEliminarsii solo hay que practicar en casa y en la escuela y ya vamos a ser mas blanditos
ResponderEliminarcasi todos los que juegan ala pelota son los mas duros
ResponderEliminar